| budget de décoration et location | budget de cuisine | budget de Maintenance et commucation | |||||||||
| Nom | prix unité | quantité | dépenses | Machine à café | 2 | 1 600,00 € | salaire | 5 | 12 000,00 € | ||
| dépôt de garantie | 1 043,00 € | 3 moi | 3 129,00 € | Frigo (1400 litres) | 1 | 7 800,00 € | charge | 2 500,00 € | |||
| Loyer mensuel | 14,00 € | 74,51 | 1 043,14 € | Machine à Glaçon | 1 | 1 500,00 € | matériel de nettoyage | 300,00 € | |||
| Table carrée | 79,00 € | 12 | 948,00 € | Machine à boisson | 2 | 324,00 € | commucation internet | 300,00 € | |||
| grande table | 189,00 € | 1 | 189,00 € | machine à frites | 1 | 1 000,00 € | Dépliant | 100,00 € | |||
| Chaises | 35,00 € | 24 | 840,00 € | four | 1 | 1 200,00 € | brochure | 50 | 100,00 € | ||
| Chaises à haut | 49,00 € | 8 | 392,00 € | micro-ondes | 1 | 300,00 € | Autres | 300,00 € | |||
| Bonsai | 42,00 € | 8 | 336,00 € | Vaisselle | 700,00 € | Total | 15 600,00 € | ||||
| casiers gris | 189,00 € | 10 | 1 890,00 € | Vaisselle emporter | 1 500,00 € | ||||||
| congélateur | 517,00 € | 3 | 1 551,00 € | multi-console | 1 | 3 900,00 € | |||||
| snitaire wc | 109,00 € | 1 | 109,00 € | Matériel aliments /mois | 5 500,00 € | ||||||
| sèche | 215,00 € | 1 | 215,00 € | TOTAL | 25 324,00 € | ||||||
| climatisation | 1 300,00 € | 1 | 1 300,00 € | ||||||||
| lavabo | 130,00 € | 2 | 260,00 € | ||||||||
| lumière | 57,00 € | 7 | 399,00 € | ||||||||
| sonore | 399,00 € | 1 | 399,00 € | ||||||||
| TV | 688,00 € | 1 | 688,00 € | ||||||||
| l'autre | 1 500,00 € | ||||||||||
| total | 15 188,14 € | ||||||||||
| Vente prévision / mois | |||
| Menu 1 | 4,90 € | 750 | 3 675,00 € |
| Menu 2 | 4,90 € | 750 | 3 675,00 € |
| Menu 3 | 5,90 € | 2500 | 14 750,00 € |
| Menu 4 | 5,90 € | 1700 | 10 030,00 € |
| autre | 8 000,00 € | ||
| Taxe | 2,10% | ||
| total | 40 130,00 € | ||
| bénéfice |
39 287,27 €
|
||
| résultat prévisionnel | |||
| L'investissement initial | 32 469,00 € | ||
| consommer mensuel | 23 643,14 € | ||
| bénéfice mensuel | 39 287,27 € | ||
| bénéfice net | 15 644,13 € | ||
| temps de rentabilité(mois) | 2,08 | mois | |